Ahnentafel
Ups - The Heartbreaker vom Montfortwald
geb: 24.05.2009
Padrino of my little Snaftis |
Romeo von Tampico | Enrico-de-Oro El-Chiquitin | Capucino de Oro El-Chiquitin |
Jolaika vom Pommernland | |||
Little Quwendolina von Tampico | Kalutschi vom Pommernland | ||
Kyra | |||
Odessa | Baron Bushido vom Gut Waldhof | Amigo vom Birkengrund | |
Dolores vom Birkengrund | |||
Corde la Bryere's Yana | Corde la Bryere's Dondolo | ||
Daisy vom Pommernland | |||
La Luna de Piel de vaca | Herkules dei Piccoli Topolini | Regnier's Unforgiven | Jo-El's Hot off the Press |
BZB's Liz Taylor of Regnier | |||
Des-Demona dei Piccoli Topolini | Regnier's Unforgiven | ||
Kora vom Scillawald | |||
Xantia vom Haus Wattendorf | De Gozette Shuntstep | De Gozette Stopgap | |
De Gozette Evelina | |||
Marchessa vom Haus Wattendorf | De Gozette Hillman | ||
Amara vom Haus Wattendorf |